株式会社Forest Fun Club
所在地 |
下関市大字吉田地方2422-5 |
---|---|
連絡先 |
TEL 083-282-2670 FAX 083-282-2655 E-Mail info@forest-fun-club.jp |
事業体概要
設立年月日 | 平成29年 10月2日 |
![]() |
---|---|---|
資本金(出資金) | 1,000,000円 | |
決算期 | 9月(事業期間 10月~ 9月) | |
年間売上高 | 159,000,000円 | |
役員数 | 取締役 4人 | |
従業員数 | 現場従業員 6人(男6 人) | |
代表者名 | 代表取締役 德永 純也 就任 平成29年10月 | 沿革 |
平成 9年5月 利便徳永として林業を始める 平成28年1月 Forest Fun Clubに屋号変更 平成29年10月 株式会社Forest Fun Clubとして法人化 |
仕事の内容
勤務地 | 山口県内一円 |
---|---|
仕事内容 | 森林整備、林産(主伐)、伐開工事、支障木伐採 |
雇用体系(現場従業員のみ)
雇用年齢 | 18歳~65歳 | 社会保険 | 雇用、労災、健康、厚生年金 |
---|---|---|---|
給与 | 月給制 | 退職金制度 | 有り(自社制度) |
諸手当 | 有り(通勤、資格、能力) | 福利厚生 | 有(社宅) |
昇給、賞与 | 有り | 雇用契約 | 雇用契約書 |
勤務時間 | 8時~16時 | ||
休日、休暇 | 日曜、シフト制、年末年始 |
その他(特色のある事業)
●山口県中西部を中心に飲食店用の薪を販売
高性能林業機械等の保有状況
機 械 名 | メーカー・型式 | 取得年月 |
---|---|---|
グラップルソー | GS-65LSJ | H29.1 |
バゲッドグラップル | GS-65LJ5V | H30.3 |
ハーベスタ | H412、H424 | H30.10、R4.2 |
フォワーダ | MST-600VDL-3 ×2台 MST-800VDL-3、MST-700VDL-3 |
H28.6、H29.8 R2.5、R2.9 |
油圧ショベル ザウルスロボ | ZX135US-E、MSE-45GZX ×2台 | R2.7、R2.11 |


造材・集材作業
