大林産業株式会社
| 所在地 | 本社 山口市徳地八坂700番地 (佐山事業所) 山口市佐山3-47(山口テクノパーク内) (小鯖事業所) 山口市下小鯖3416番地 | 
|---|---|
| 連絡先 | TEL 0835-56-5005  FAX 0835-56-1005 E-Mail o-woods@c-able.ne.jp | 
事業体概要
| 設立年月日 | 昭和32年12月3日 |   | 
|---|---|---|
| 資本金(出資金) | 10,000,000円 | |
| 決算期 | 11月(事業期間 12月~11月) | |
| 年間売上高 | 4,321,380,022円 | |
| 役員数 | 取締役 4人・監査役 1人 | |
| 従業員数 | 職員 4人・現場従業員 18人(男17人・女1人)※山林部のみ | |
| 代表者名 | 代表取締役 大林 真信 就任 平成14年 5月 | |
| 沿革 | 昭和32年 ㈲大林杭木設立 昭和41年 チップ工場開始 昭和48年 製材工場開始 昭和49年 大林産業㈱に組織変更 平成 5年 関連会社山口プレカット(株) (株)きりしま設立 平成11年 ㈱きりしま閉鎖 山口ウッド(協)開始 平成17年 徳地材生産(協)設立 平成20年 クロスパネル事業部開始 平成22年 佐山事業所開始 平成23年 クロスパネル事業所閉鎖 〃 小鯖事業所開始 平成26年 山口ウッド(協)閉鎖 令和 4年 徳地材生産(協)閉鎖、本社へ集約 | |
仕事の内容
| 勤務地 | 山口県内一円 | 
|---|---|
| 仕事内容 | 林産(主伐皆伐)、製材 | 
雇用体系(現場従業員のみ)
| 雇用年齢 | 18歳~60歳(再雇用65歳) | 社会保険 | 雇用、労災、健康、厚生年金 | 
|---|---|---|---|
| 給与 | 月給制、日給月給制 | 退職金制度 | 有り(中退共) | 
| 諸手当 | 有り(通勤、家族、技能) | 福利厚生 | - | 
| 昇給、賞与 | 有り | 雇用契約 | 雇入通知書 | 
| 勤務時間 | 8時~17時 | 休日、休暇 | 日曜、土曜(隔週)、祝日 盆休み、年末年始 | 
その他(特色のある事業)
●国産材専門大型製材工場 ●大型木材乾燥施設 ●プレカット工場
高性能林業機械等の保有状況
| 機 械 名 | メーカー・型式 | 取得年月 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| プロセッサ | KETO 150P、オカダNANSEI CM-40Z | H26、H27、H31・R4 | 4台 | 
| ハーベスタ | KETO150KARATE | R5 | 1台 | 
| フォワーダ | イワフジU4EW、U5E 諸岡MST800VDL | H29、H30、R2、R5 | 5台 | 
| グラップル | 松本システムMSE-RF-25X、MSE-RF-45X オカダNANSEI A25ML1、ASG-60R | H29、R1、H30、R1 R2、R3、R4,R5 | 12台 | 
| スイングヤーダ | CAT312E | H27 | 1台 | 
| 多機能フェラーバンチャ | オカダアイヨン製ハイブリッドバケット | R5 | 2台 | 
| グラップルソー | イワフジGS-65LSJ | R3 | 1台 | 
 
バイオマス破砕機 バーミヤ社 HG-6000
 
高性能林業機械による作業状況
 
木材乾燥設備(蒸気式)

