| 樹種 | 長さ | 径級 | 直 | 弱曲 | 曲 | フシ | 元直 | 元弱曲 | 元曲 | 隅木 | 坑木 | ハリ | 葉枯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ・ヒ | 4M | 7 下 | ○ | ||||||||||
| スギ | 11~12 | ○ | |||||||||||
| 13~16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 18~22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 24~28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30~40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スギ・ヒ | 3M | 7 下 | |||||||||||
| スギ | 13 | ○ | |||||||||||
| 14~16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 18~22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 24~28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30~40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ヒノキ | 4M | 8〜12 | ○ | ○ | |||||||||
| 11〜12 | ○ | ||||||||||||
| 13~16 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 18~22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 24~28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30~34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 3M | 8~12 | ○ | |||||||||||
| 11~12 | ○ | ||||||||||||
| 13 | ○ | ||||||||||||
| 14〜16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18〜22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 24〜28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30〜34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 16〜18 | ○ | ||||||||||||
| マツ | 4M | 10 下 | ○ | ||||||||||
| 11〜13 | ○ | ||||||||||||
| 14〜16 | ○ | ○ | |||||||||||
| 18〜22 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 24〜28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30〜32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 3M | 10 下 | ○ | |||||||||||
| 11〜13 | ○ | ||||||||||||
| 14〜16 | ○ | ○ | |||||||||||
| 18〜22 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 24〜28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30 上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| スギ | 6M | 14〜16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18〜22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ヒノキ | 6M | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16〜18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20〜22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
出品材仕訳サンプル写真
直
弱曲
曲
元直
元弱曲
元曲
松ハリ
松曲
フシ
杭木
腐













